Курсы: Бизнес-аналитика
Найдено курсов: 10
| Курс и школа | Рейтинг школы ↓ | Цена | Акция | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
![]() Управленческий учет. Финансовые дашборды на данных 1С Алексей Колоколов | 5.0 (28) | 20 000 ₽ | — | В школу |
![]() Excel на стероидах: DAX и Power Query Алексей Колоколов | 5.0 (28) | 20 000 ₽ | — | В школу |
![]() Акселератор Алексей Колоколов | 5.0 (28) | 120 000 ₽ | Скидка 74% | В школу |
Бизнес-аналитик 3.0 Денис Подковин | 5.0 (17) | 179 000 ₽ | Скидка 10% | В школу |
Бизнес-анализ в IT-сфере Денис Подковин | 5.0 (17) | Цену уточняйте | — | В школу |
| 5.0 (5) | 7 500 ₽ | Скидка 20% | В школу | |
![]() Бизнес-аналитик + ИИ Академия «Синергия» | 5.0 (90) | 3 538 ₽ | — | В школу |
![]() Бизнес-аналитик (48 ч бесплатно) Digital Skills Academy | 5.0 (45) | 70 000 ₽ | Скидка 50% | В школу |
![]() Бизнес-аналитик Нетология | 4.9 (324) | 113 000 ₽ | Скидка 50% | В школу |
![]() Бизнес-аналитик с нуля до PRO Skillfactory | 4.8 (147) | 118 470 ₽ | Скидка 45% | В школу |
Как выбрать курс по направлению «Бизнес-аналитика»
В этом разделе собрано 10 курсов от 7 школ. Сравните программу, формат, длительность и сопоставимую стоимость, а затем откройте страницу подходящего предложения.
Цена за полный курс, ежемесячный платёж и стоимость отдельного урока могут описывать разные условия. Мы показываем их раздельно, чтобы сравнение не создавало ложного впечатления о выгоде. Перед оплатой проверьте актуальные условия на сайте школы.





