Курсы: Программирование
Найдено курсов: 26
| Курс и школа | Рейтинг школы ↓ | Цена | Акция | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 (4) | Цену уточняйте | — | В школу | |
![]() Найди свой путь в мире IT Skysmart | 5.0 (3) | Цену уточняйте | — | В школу |
| 5.0 (104) | 73 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 69 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 91 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 138 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 68 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 43 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 5.0 (104) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 55 000 ₽ | Скидка 8% | В школу | |
| 5.0 (104) | 68 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 73 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 70 000 ₽ | — | В школу | |
| 5.0 (104) | 79 000 ₽ | — | В школу | |
![]() IoT Developer OTUS | 5.0 (104) | 90 000 ₽ | — | В школу |
| 5.0 (104) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 4.9 (324) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 4.9 (324) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 4.9 (324) | Цену уточняйте | — | В школу | |
| 4.9 (324) | Цену уточняйте | — | В школу | |
![]() Основы разработки на Java Нетология | 4.9 (324) | Цену уточняйте | — | В школу |
| 4.9 (324) | Цену уточняйте | — | В школу |
Как выбрать курс по направлению «Программирование»
В этом разделе собрано 26 курсов от 4 школ. Сравните программу, формат, длительность и сопоставимую стоимость, а затем откройте страницу подходящего предложения.
Цена за полный курс, ежемесячный платёж и стоимость отдельного урока могут описывать разные условия. Мы показываем их раздельно, чтобы сравнение не создавало ложного впечатления о выгоде. Перед оплатой проверьте актуальные условия на сайте школы.



